پکیج صنایع
| خدمات | واحد | قیمت واحد | شرح | تعداد در سال | ارزش ریالی کل سالیانه |
| پذیرش وکالت | پرونده | 70,000,000 | 10% از پرونده 700 میلیونی | 2 | 140,000,000 |
| مشاوره تلفنی | یک جلسه 30 دقیقه | 50,000 | 6 | 300,000 | |
| مشاوره حضوری | هر مشاوره | 200,000 | 4 | 800,000 | |
| حضور وکیل در محل جهت مشاوره | هر مراجعه | 300,000 | 2 | 600,000 | |
| تنظیم قرارداد | هر قرارداد | 2,000,000 | 4 | 8,000,000 | |
| تنظیم لوایح | هر لایحه | 200,000 | 5 | 1,000,000 | |
| تنظیم دادخواست | هر دادخواست | 200,000 | 5 | 1,000,000 | |
| تنظیم شکواییه | هر شکواییه | 200,000 | 3 | 600,000 | |
| ثبت شرکت | هر ثبت | 900,000 | 2 | 1,800,000 | |
| ثبت تغییرات شرکت | هر تغییر | 500,000 | 3 | 1,500,000 | |
| ثبت برند | یک برند | 1,850,000 | 2 | 3,700,000 | |
| ثبت اختراع | یک اختراع | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | |
| ثبت طرح صنعتی | یک طرح | 1,850,000 | 2 | 3,700,000 | |
| اخذ کارت بازرگانی | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | ||
| مشاوره سرمایه گذاری | هر مشاوره | 200,000 | 3 | 600,000 | |
| امکانسنجی و تدوین طرح توجیهی | هر طرح | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | |
| اخذ مجوزها | هر مجوز | 1,200,000 | 3 | 3,600,000 | |
| اخذ ایران کد | 430,000 | 1 | 430,000 | ||
| تشکیل پرونده مالیاتی | هر پرونده | 700,000 | 1 | 700,000 | |
| اخذ کد اقتصادی | یک کد | 700,000 | 1 | 700,000 | |
| اخذ گواهی ارزش افزوده | هر گواهی | 700,000 | 1 | 700,000 | |
| خدمات حسابداری | یک شرکت | 20,000,000 | 5% از فروش شرکتی که 500 میلیون فروش داشته باشد. | 1 | 20,000,000 |
| خدمات حسابرسی | یک شرکت | 10,000,000 | 2 | 20,000,000 | |
| مشاوره مالی | یک شرکت | 200,000 | 3 | 600,000 | |
| اخذ تسهیلات بانکی | هر پرونده | 80,000,000 | 8% از یک میلیارد وام | 1 | 80,000,000 |
| برندسازی | یک شرکت | 100,000,000 | 20% از 500 میلیون هزینه تبلیغات کارفرما | 1 | 100,000,000 |
| مبلغ کل | 403,830,000 |
| ارزش کل خدمات یکسال | مبلغ تخفیف | منافع خریدار | قیمت پکیج (به تومان) |
| 403,830,000 | 282,681,000 | 121,149,000 | 1,490,000 |
میزان ارزش یک سال استفاده از خدمات فوق در شرایط عادی 403.830.000 تومان می باشد که در صورت خریداری پکیج صنایع می توانید از 30 درصد تخفیف بهره مند شوید و با مبلغی معادل 282.681.000 تومان همین میزان خدمات را دریافت نمایید. در این حالت شما با پرداخت تنها 1.490.000 تومان، مبلغی معادل 121.149.000 تومان در هزینه های خود صرفه جویی کرده اید.
درباره ما
موسسه حقوقی سروش نافع دادمان کرج با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.
تماس با ما
نماد اعتماد دادمان
آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه 4 واحد 8
وکلای موسسه سروش نافع دادمان
وکیل پایه
وکیل پایه
وکیل پایه
وکیل پایه
وکیل پایه
وکیل پایه
وکیل پایه
وکیل پایه 2
وکیل پایه 1
وکیل پایه 2
وکیل پایه 2
وکیل پایه 1

