در نشست سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع نرخ دیه در جلسه شورای عالی قضایی مطرح و نرخ دیه در سال ۱۳۹۹ با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ تعیین شد. بنابراین طبق جدول دیه کامل در سال ۱۳۹۹ در ماه های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین مبلغ جدید دیه از اول فروروین ۹۹ لازمالاجراست.
بنابراین مبلغ دیه در ماههای غیرحرام سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۶۰ میلیون تومان و این مقدار در ماههای حرام سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا میکند.
<< جدول نرخ دیه در سال ۱۳۹۹ >>
نکته: مبلغ همگی به تومان است
ردیف |
جزئیات نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ |
نرخ دیه |
۱ | ۱ درصد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۳،۳۰۰،۰۰۰ |
۲ | ۲ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۶،۶۰۰،۰۰۰ |
۳ | ۳ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۹،۹۰۰،۰۰۰ |
۴ | ۴ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۳،۲۰۰،۰۰۰ |
۵ | ۵ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۶ | ۶ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۹،۸۰۰،۰۰۰ |
۷ | ۷ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۳،۱۰۰،۰۰۰ |
۸ | ۸ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۶،۴۰۰،۰۰۰ |
۹ | ۹ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۹،۷۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | ۱۰ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | ۱۱ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۳۶،۳۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | ۱۲ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۳۹،۶۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | ۱۳ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۴۲،۹۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | ۱۴ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۴۶،۲۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | ۱۵ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۴۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | ۱۶ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۵۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | ۱۷ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۵۶،۱۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | ۱۸ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۵۹،۴۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | ۱۹ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۶۲،۷۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | ۲۰ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | ۲۱ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۶۹،۳۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | ۲۲ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۷۲،۶۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | ۲۳ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۷۵،۹۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | ۲۴ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۷۹،۲۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | ۲۵ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۸۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | ۲۶ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۸۵،۸۰۰،۰۰۰ |
۲۷ | ۲۷ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۸۹،۱۰۰،۰۰۰ |
۲۸ | ۲۸ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۹۲،۴۰۰،۰۰۰ |
۲۹ | ۲۹ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۹۵،۷۰۰،۰۰۰ |
۳۰ | ۳۰در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۳۱ | ۳۱ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۰۲،۳۰۰،۰۰۰ |
۳۲ | ۳۲ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۱۰۵،۶۰۰،۰۰۰ |
۳۳ | ۳۳ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۰۸،۹۰۰،۰۰۰ |
۳۴ | ۳۴ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۱۲،۲۰۰،۰۰۰ |
۳۵ | ۳۵ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۱۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۳۶ | ۳۶ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۱۸،۸۰۰،۰۰۰ |
۳۷ | ۳۷ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۲۲،۱۰۰،۰۰۰ |
۳۸ | ۳۸ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۲۵،۴۰۰،۰۰۰ |
۳۹ | ۳۹ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۲۸،۷۰۰،۰۰۰ |
۴۰ | ۴۰ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۴۱ | ۴۱ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۳۵،۳۰۰،۰۰۰ |
۴۲ | ۴۲ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۱۳۸،۶۰۰،۰۰۰ |
۴۳ | ۴۳ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۴۱،۹۰۰،۰۰۰ |
۴۴ | ۴۴ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۴۵،۲۰۰،۰۰۰ |
۴۵ | ۴۵ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۴۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۴۶ | ۴۶ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۵۱،۸۰۰،۰۰۰ |
۴۷ | ۴۷ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۵۵،۱۰۰،۰۰۰ |
۴۸ | ۴۸ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۵۸،۴۰۰،۰۰۰ |
۴۹ | ۴۹ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۶۱،۷۰۰،۰۰۰ |
۵۰ | ۵۰ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۵۱ | ۵۱ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۶۸،۳۰۰،۰۰۰ |
۵۲ | ۵۲ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۷۱،۶۰۰،۰۰۰ |
۵۳ | ۵۳ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۷۴،۹۰۰،۰۰۰ |
۵۴ | ۵۴ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۷۸،۲۰۰،۰۰۰ |
۵۵ | ۵۵ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۸۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۵۶ | ۵۶ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۸۴،۸۰۰،۰۰۰ |
۵۷ | ۵۷ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۸۸،۱۰۰،۰۰۰ |
۵۸ | ۵۸ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۹۱،۴۰۰،۰۰۰ |
۵۹ | ۵۹ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۹۴،۷۰۰،۰۰۰ |
۶۰ | ۶۰ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۶۱ | ۶۱ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۰۱،۳۰۰،۰۰۰ |
۶۲ | ۶۲ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۰۴،۶۰۰،۰۰۰ |
۶۳ | ۶۳ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۰۷،۹۰۰،۰۰۰ |
۶۴ | ۶۴ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۱۱،۲۰۰،۰۰۰ |
۶۵ | ۶۵ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۱۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۶۶ | ۶۶ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۱۷،۸۰۰،۰۰۰ |
۶۷ | ۶۷ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۲۱،۱۰۰،۰۰۰ |
۶۸ | ۶۸ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۲۴،۴۰۰،۰۰۰ |
۶۹ | ۶۹ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۲۷،۷۰۰،۰۰۰ |
۷۰ | ۷۰ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۳۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۷۱ | ۷۱ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۳۴،۳۰۰،۰۰۰ |
۷۲ | ۷۲ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۳۷،۶۰۰،۰۰۰ |
۷۳ | ۷۳ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۴۰،۹۰۰،۰۰۰ |
۷۴ | ۷۴ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۴۴،۲۰۰،۰۰۰ |
۷۵ | ۷۵ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۴۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۷۶ | ۷۶ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۵۰،۸۰۰،۰۰۰ |
۷۷ | ۷۷ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۵۴،۱۰۰،۰۰۰ |
۷۸ | ۷۸ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۵۷،۴۰۰،۰۰۰ |
۷۹ | ۷۹ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۶۰،۷۰۰،۰۰۰ |
۸۰ | ۸۰ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۶۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۸۱ | ۸۱ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۶۷،۳۰۰،۰۰۰ |
۸۲ | ۸۲ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۷۰،۶۰۰،۰۰۰ |
۸۳ | ۸۳ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۷۳،۹۰۰،۰۰۰ |
۸۴ | ۸۴ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۷۷،۲۰۰،۰۰۰ |
۸۵ | ۸۵ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۸۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۸۶ | ۸۶ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۸۳،۸۰۰،۰۰۰ |
۸۷ | ۸۷ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۸۷،۱۰۰،۰۰۰ |
۸۸ | ۸۸ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۹۰،۴۰۰،۰۰۰ |
۸۹ | ۸۹ در صد نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۹۳،۷۰۰،۰۰۰ |
۹۰ | ۹۰ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۹۱ | ۹۱ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۳۰۰،۳۰۰،۰۰۰ |
۹۲ | ۹۲در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۳۰۳،۶۰۰،۰۰۰ |
۹۳ | ۹۳ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۳۰۶،۹۰۰،۰۰۰ |
۹۴ | ۹۴ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۳۱۰،۲۰۰،۰۰۰ |
۹۵ | ۹۵ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۳۱۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۹۶ | ۹۶ در صد نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۳۱۶،۸۰۰،۰۰۰ |
۹۷ | ۹۷ در صد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۳۲۰،۱۰۰،۰۰۰ |
۹۸ | ۹۸ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۳۲۳،۴۰۰،۰۰۰ |
۹۹ | ۹۹ در صد دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۳۲۶،۷۰۰،۰۰۰ |
۱۰۰ | یک دوم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰۱ | یک سوم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰۲ | دو سوم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰۳ | یک چهارم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۸۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰۴ | دو چهارم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰۵ | سه چهارم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۴۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰۶ | یک پنجم دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰۷ | دو پنجم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰۸ | سه پنجم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰۹ | چهار پنجم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۶۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱۰ | یک ششم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱۱ | دو ششم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱۲ | سه ششم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱۳ | چهار ششم دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱۴ | پنج ششم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱۵ | یک هفتم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۴۲،۱۴۲،۸۵۷ |
۱۱۶ | دو هفتم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۹۴،۲۵۸،۷۱۴ |
۱۱۷ | سه هفتم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۴۱،۴۲۸،۵۷۱ |
۱۱۸ | چهار هفتم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۳۵،۷۱۴،۲۸۵ |
۱۱۹ | پنج هفتم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۸۲،۸۵۷،۱۴۲ |
۱۲۰ | شش هفتم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۴۱،۲۵۰،۰۰۰ |
۱۲۱ | یک هشتم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۸۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲۲ | دو هشتم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۲۳،۷۵۰،۰۰۰ |
۱۲۳ | سه هشتم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲۴ | چهار هشتم دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۰۶،۲۵۰،۰۰۰ |
۱۲۵ | پنج هشتم دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۴۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲۶ | شش هشتم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۸۸،۷۵۰،۰۰۰ |
۱۲۷ | هفت هشتم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۵۶،۶۶۶،۶۶۷ |
۱۲۸ | یک نهم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۷۳،۳۳۳،۳۳۳ |
۱۲۹ | دو نهم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳۰ | سه نهم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۴۶،۶۶۶،۶۶۷ |
۱۳۱ | چهار نهم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۹۳،۳۳۳،۳۳۳ |
۱۳۲ | پنج نهم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳۳ | شش نهم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۵۶،۶۶۶،۶۶۶ |
۱۳۴ | هفت نهم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۹۳،۳۳۳،۳۳۳ |
۱۳۵ | هشت نهم دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳۶ | یک دهم نرخ دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳۷ | دو دهم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳۸ | سه دهم نرخ دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳۹ | چهار دهم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴۰ | پنج دهم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴۱ | شش دهم نرخ دیه کامل سال ۱۳۹۹ | ۲۳۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴۲ | هفت دهم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۶۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴۳ | هشت دهم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴۴ | نه دهم نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹ | ۲۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
محاسبه دیه در اپلیکیشن دادمان
موسسه حقوقی سروش نافع دادمان (شعبه مرکزی کرج) با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه و کارشناسان در حوزه های مختلفی از جمله ثبت و صنایع و مالی و کیفری و حسابداری با هدف ارائه خدمات گسترده مشاوره حقوقی و داوری و قبول انواع وکالتهای حقوقی و کیفری در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و در راستای تکریم ارباب رجوع اقدام به راه اندازی اپلیکیشن دادمان کرده است و یکی از بخشهایی که در این اپلیکیشن با استقبال زیاد کاربران روبرو شده بخش محاسبه دیه میباشد. برای دریافت لینک اپلیکیشن و نصب آن روی عکس زیر کلیک کنید:
گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان