جدول نرخ دیه در سال 1399 چقدر است؟

جدول نرخ دیه سال 1399

در نشست سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع نرخ دیه در جلسه شورای عالی قضایی مطرح و نرخ دیه در سال 1399 با رشد 20 درصدی نسبت به سال 1398 تعیین شد. بنابراین طبق جدول دیه کامل در سال 1399 در ماه های عادی 330 میلیون تومان و در ماه های حرام 440 میلیون تومان خواهد بود. همچنین مبلغ جدید دیه از اول فروروین 99 لازم‌الاجراست.

بنابراین مبلغ دیه در ماه‌های غیرحرام سال 99 نسبت به سال 98، 60 میلیون تومان و این مقدار در ماه‌های حرام سال 99 نسبت به سال 98، 80 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

پیشنهاد مطالعه  احکام دیه کامل زن و مرد و نحوه محاسبه دیه اعضای بدن

<< جدول نرخ دیه در سال 1399 >>

نکته: مبلغ همگی به تومان است

ردیف

جزئیات نرخ دیه کامل در سال 1399

نرخ دیه

1 1 درصد دیه کامل سال 1399 3،300،000
2 2 در صد دیه کامل سال 1399 6،600،000
3 3 در صد دیه کامل در سال 1399 9،900،000
4 4 در صد دیه کامل سال 1399 13،200،000
5 5 در صد دیه کامل سال 1399 16،500،000
6 6 در صد دیه کامل سال 1399 19،800،000
7 7 در صد دیه کامل سال 1399 23،100،000
8 8 در صد دیه کامل سال 1399 26،400،000
9 9 در صد دیه کامل در سال 1399 29،700،000
10 10 در صد دیه کامل سال 1399 23،000،000
11 11 در صد دیه کامل در سال 1399 36،300،000
12 12 در صد دیه کامل سال 1399 39،600،000
13 13 در صد دیه کامل سال 1399 42،900،000
14 14 در صد دیه کامل سال 1399 46،200،000
15 15 در صد دیه کامل در سال 1399 49،500،000
16 16 در صد دیه کامل سال 1399 52،500،000
17 17 در صد دیه کامل سال 1399 56،100،000
18 18 در صد دیه کامل در سال 1399 59،400،000
19 19 در صد دیه کامل سال 1399 62،700،000
20 20 در صد دیه کامل سال 1399 66،000،000
21 21 در صد دیه کامل سال 1399 69،300،000
22 22 در صد دیه کامل سال 1399 72،600،000
23 23 در صد دیه کامل سال 1399 75،900،000
24 24 در صد دیه کامل در سال 1399 79،200،000
25 25 در صد دیه کامل سال 1399 82،500،000
26 26 در صد دیه کامل سال 1399 85،800،000
27 27 در صد دیه کامل سال 1399 89،100،000
28 28 در صد دیه کامل سال 1399 92،400،000
29 29  در صد دیه کامل سال 1399 95،700،000
30 30در صد  دیه کامل در سال 1399 99،000،000
31 31 در صد دیه کامل سال 1399 102،300،000
32 32 در صد دیه کامل در سال 1399 105،600،000
33 33 در صد دیه کامل سال 1399 108،900،000
34 34 در صد دیه کامل سال 1399 112،200،000
35 35 در صد دیه کامل سال 1399 115،500،000
36 36 در صد دیه کامل سال 1399 118،800،000
37 37 در صد دیه کامل سال 1399 122،100،000
38 38 در صد دیه کامل سال 1399 125،400،000
39 39 در صد دیه کامل سال 1399 128،700،000
40 40 در صد دیه کامل سال 1399 132،000،000
41 41 در صد دیه کامل سال 1399 135،300،000
42 42 در صد دیه کامل در سال 1399 138،600،000
43 43 در صد دیه کامل سال 1399 141،900،000
44 44 در صد دیه کامل سال 1399 145،200،000
45 45 در صد دیه کامل سال 1399 148،500،000
46 46 در صد دیه کامل سال 1399 151،800،000
47 47 در صد دیه کامل سال 1399 155،100،000
48 48 در صد دیه کامل سال 1399 158،400،000
49 49 در صد دیه کامل سال 1399 161،700،000
50 50 در صد دیه کامل سال 1399 165،000،000
51 51 در صد دیه کامل سال 1399 168،300،000
52 52 در صد دیه کامل سال 1399 171،600،000
53 53 در صد دیه کامل سال 1399 174،900،000
54 54 در صد دیه کامل سال 1399 178،200،000
55 55 در صد دیه کامل سال 1399 181،500،000
56 56 در صد دیه کامل سال 1399 184،800،000
57 57 در صد دیه کامل سال 1399 188،100،000
58 58 در صد دیه کامل سال 1399 191،400،000
59 59 در صد دیه کامل سال 1399 194،700،000
60 60 در صد دیه کامل سال 1399 198،000،000
61 61 در صد دیه کامل سال 1399 201،300،000
62 62 در صد دیه کامل در سال 1399 204،600،000
63 63 در صد دیه کامل سال 1399 207،900،000
64 64 در صد دیه کامل سال 1399 211،200،000
65 65 در صد دیه کامل سال 1399 214،500،000
66 66 در صد دیه کامل سال 1399 217،800،000
67 67 در صد دیه کامل سال 1399 221،100،000
68 68 در صد دیه کامل سال 1399 224،400،000
69 69 در صد دیه کامل سال 1399 227،700،000
70 70 در صد دیه کامل سال 1399 231،000،000
71 71 در صد دیه کامل سال 1399 234،300،000
72 72 در صد دیه کامل سال 1399 237،600،000
73 73 در صد دیه کامل سال 1399 240،900،000
74 74 در صد  دیه کامل سال 1399 244،200،000
75 75 در صد دیه کامل سال 1399 247،500،000
76 76 در صد دیه کامل سال 1399 250،800،000
77 77 در صد دیه کامل سال 1399 254،100،000
78 78 در صد دیه کامل سال 1399 257،400،000
79 79 در صد دیه کامل سال 1399 260،700،000
80 80  در صد دیه کامل سال 1399 264،000،000
81 81 در صد دیه کامل در سال 1399 267،300،000
82 82 در صد دیه کامل سال 1399 270،600،000
83 83 در صد دیه کامل سال 1399 273،900،000
84 84 در صد دیه کامل سال 1399 277،200،000
85 85 در صد دیه کامل سال 1399 280،500،000
86 86 در صد دیه کامل سال 1399 283،800،000
87 87 در صد دیه کامل سال 1399 287،100،000
88 88 در صد دیه کامل سال 1399 290،400،000
89 89 در صد نرخ دیه کامل در سال 1399 293،700،000
90 90 در صد دیه کامل سال 1399 297،000،000
91 91 در صد دیه کامل سال 1399 300،300،000
92 92در صد دیه کامل سال 1399 303،600،000
93 93 در صد دیه کامل در سال 1399 306،900،000
94 94 در صد دیه کامل سال 1399 310،200،000
95 95 در صد دیه کامل سال 1399 313،500،000
96 96 در صد نرخ دیه کامل در سال 1399 316،800،000
97 97 در صد دیه کامل در سال 1399 320،100،000
98 98 در صد  دیه کامل سال 1399 323،400،000
99 99 در صد دیه کامل سال 1399 326،700،000
100 یک دوم نرخ دیه کامل در سال 1399 165،000،000
101 یک سوم دیه کامل سال 1399 110،000،000
102 دو سوم دیه کامل سال 1399 220،000،000
103 یک چهارم دیه کامل سال 1399 82،500،000
104 دو چهارم نرخ دیه کامل در سال 1399 165،000،000
105 سه چهارم دیه کامل سال 1399 247،500،000
106 یک پنجم دیه کامل در سال 1399 66،000،000
107 دو پنجم نرخ دیه کامل در سال 1399 132،000،000
108 سه پنجم دیه کامل سال 1399 198،000،000
109 چهار پنجم دیه کامل سال 1399 264،000،000
110 یک ششم دیه کامل سال 1399 55،000،000
111 دو ششم دیه کامل سال 1399 110،000،000
112 سه ششم نرخ دیه کامل در سال 1399 165،000،000
113 چهار ششم دیه کامل در سال 1399 220،000،000
114 پنج ششم دیه کامل سال 1399 275،000،000
115 یک هفتم نرخ دیه کامل در سال 1399 42،142،857
116 دو هفتم نرخ دیه کامل در سال 1399 94،258،714
117 سه هفتم دیه کامل سال 1399 141،428،571
118 چهار هفتم دیه کامل سال 1399 235،714،285
119 پنج هفتم دیه کامل سال 1399 282،857،142
120 شش هفتم دیه کامل سال 1399 41،250،000
121 یک هشتم دیه کامل سال 1399 82،500،000
122 دو هشتم دیه کامل سال 1399 123،750،000
123 سه هشتم دیه کامل سال 1399 165،000،000
124 چهار هشتم  دیه کامل در سال 1399 206،250،000
125 پنج هشتم دیه کامل در سال 1399 247،500،000
126 شش هشتم دیه کامل سال 1399 288،750،000
127 هفت هشتم دیه کامل سال 1399 256،666،667
128 یک نهم نرخ دیه کامل در سال 1399 73،333،333
129 دو نهم نرخ دیه کامل در سال 1399 110،000،000
130 سه نهم دیه کامل سال 1399 146،666،667
131 چهار نهم دیه کامل سال 1399 293،333،333
132 پنج نهم دیه کامل سال 1399 220،000،000
133 شش نهم دیه کامل سال 1399 256،666،666
134 هفت نهم دیه کامل سال 1399 293،333،333
135 هشت نهم دیه کامل سال 1399 33،000،000
136 یک دهم نرخ دیه کامل سال 1399 66،000،000
137 دو دهم نرخ دیه کامل در سال 1399 99،000،000
138 سه دهم نرخ دیه کامل سال 1399 132،000،000
139 چهار دهم نرخ دیه کامل در سال 1399 165،000،000
140 پنج دهم نرخ دیه کامل در سال 1399 198،000،000
141 شش دهم نرخ دیه کامل سال 1399 231،000،000
142 هفت دهم نرخ دیه کامل در  سال 1399 264،000،000
143 هشت دهم نرخ دیه کامل در سال 1399 297،000،000
144 نه دهم نرخ دیه کامل در سال 1399 297،000،000
پیشنهاد مطالعه  چه محکومیت‌هایی شامل دیه می باشند؟
محاسبه دیه در اپلیکیشن دادمان

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان (شعبه مرکزی کرج) با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه و کارشناسان در حوزه های مختلفی از جمله ثبت و صنایع و مالی و کیفری و حسابداری با هدف ارائه خدمات گسترده مشاوره حقوقی و داوری و قبول انواع وکالتهای حقوقی و کیفری در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و در راستای تکریم ارباب رجوع اقدام به راه اندازی اپلیکیشن دادمان کرده است و یکی از بخشهایی که در این اپلیکیشن با استقبال زیاد کاربران روبرو شده بخش محاسبه دیه میباشد. برای دریافت لینک اپلیکیشن و نصب آن روی عکس زیر کلیک کنید:

اپلیکیشن دادمان

گردآورنده :  موسسه حقوقی سروش نافع دادمان

حقوقدان و مشاور حقوقی | مدیر داخلی موسسه حقوقی دادمان نویسنده مطالب منتشر شده در این صفحه، با هدف ارائه اطلاعات حقوقی کاربردی و قابل فهم برای تمامی مخاطبان از عموم مردم تا فعالان حرفه ای حوزه حقوق. برای دریافت مشاوره، می توانید از راههای ارتباطی از جمله واتس آپ، ایمیل و سایر راه های معرفی شده استفاده فرمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

icon
مشاوره
×
1 +
به بالا بروید